Pelanggan OWM yang terhormat,
Halo!
Berikut adalah tanggal pengiriman produk futures pada bulan Agustus. Setelah masa kadaluarsa, kontrak produk futures yang terkait akan ditutup dan dihapus dari daftar. Untuk detail lebih lanjut, silahkan lihat informasi di tabel.
Simbol | Bulan Kontrak | Tanggal Terakhir Perdagangan |
C Jagung | September 2021 | 2021/08/27 13:45 |
S Kedelai | September 2021 | 2021/08/27 13:45 |
W Gandum | September 2021 | 2021/08/27 13:45 |
YC Jagung Kecil | September 2021 | 2021/08/27 13:45 |
YW Mini Gandum | September 2021 | 2021/08/27 13:45 |
HG Tembaga | September 2021 | 2021/08/27 22:00 |
QC Mini Tembaga | September 2021 | 2021/08/27 22:00 |
SI Silver | September 2021 | 2021/08/27 22:00 |
SIL Mini Silver | September 2021 | 2021/08/27 22:00 |
HHI Saham H Hang Seng | Agustus 2021 | 2021/08/26 09:30 |
HSI Hang Seng | Agustus 2021 | 2021/08/26 09:30 |
MCH Saham H Hang Seng Kecil | Agustus 2021 | 2021/08/26 09:30 |
MHI Hang Seng Kecil | Agustus 2021 | 2021/08/26 09:30 |
CL Minyak Mentah Ringan | September 2021 | 2021/08/17 22:00 |
NG Gas Alam | September 2021 | 2021/08/17 22:00 |
QM Minyak Mentah Ringan Kecil | September 2021 | 2021/08/17 22:00 |
CN A50 | Agustus 2021 | 2021/08/26 09:35 |
Mohon untuk menginformasikan pelanggan terlebih dahulu untuk menutup kontrak produk futures yang relevan sebelum pasar ditutup. Untuk mencegah sistem membuka posisi sebelum pasar ditutup, sistem akan menutup pembukaan order baru 15 menit sebelumnya, dan hanya menutup posisi. Dan dalam 10 menit sebelumnya, masa kadaluarsa kontrak produk futures akan diproses, mohon diperhatikan.
Berikut ini adalah produk futures akan segera diluncurkan, untuk detail lebih lanjut silahkan lihat informasi di tabel.
Simbol | Bulan Kontrak | Tanggal Terakhir Perdagangan |
C Jagung | Maret 2022 | 2021/08/27 14:30 |
S Kedelai | Januari 2022 | 2021/08/27 13:30 |
W Gandum | Maret 2022 | 2021/08/27 14:30 |
YC Jagung Kecil | Maret 2022 | 2021/08/27 14:30 |
YW Mini Gandum | Maret 2022 | 2021/08/27 14:30 |
HG Tembaga | Maret 2022 | 2021/08/27 23:00 |
QC Mini Tembaga | Maret 2022 | 2021/08/27 23:00 |
SI Silver | Maret 2022 | 2021/08/27 23:00 |
SIL Mini Silver | Maret 2022 | 2021/08/27 23:00 |
HHI Saham H Hang Seng | Oktober 2021 | 2021/08/26 10:15 |
HSI Hang Seng | Oktober 2021 | 2021/08/26 10:15 |
MCH Saham H Hang Seng Kecil | Oktober 2021 | 2021/08/26 10:15 |
MHI Hang Seng Kecil | Oktober 2021 | 2021/08/26 10:15 |
CL Minyak Mentah Ringan | November 2021 | 2021/08/17 23:00 |
NG Gas Alam | November 2021 | 2021/08/17 23:00 |
QM Minyak Mentah Ringan Kecil | November 2021 | 2021/08/17 23:00 |
CN A50 | September 2021 | 2021/08/26 10:15 |
Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menelpon +62-812-51090205 atau mengirim email ke [email protected] untuk menghubungi kami.
Kami akan melayani Anda sepenuh hati.