Pelanggan OWM FX yang terhormat,
Halo!
Tanggal 31 Mei 2021 mendatang adalah Hari Pahlawan bagi prajurit yang telah gugur, oleh karena itu waktu perdagangan varietas berikut ini akan mengalami perubahan (selama periode ini varietas lain tidak akan dipengaruhi dan akan diperdagangkan sesuai dengan jam perdagangan biasa). Karena liburan, pasar mungkin tampak tipis, sehingga spread dari sebagian besar varietas perdagangan dapat membesar, tergantung pada pasar perdagangan. Pembesaran ini biasanya hanya sementara, ini adalah kejadian yang normal, mohon untuk memperhatikan posisi order.
Varietas Perdagangan | Waktu Beijing GMT+8 |
JPN225m | Pasar Ditutup : Jumat, 23 November 02:00 ~ Jumat, 23 November 05:15 Sabtu, 24 November 02:15 ~ Sabtu, 24 November 05:15 |
US30m | Pasar Ditutup : Jumat, 23 November 02:00 ~ Jumat, 23 November 06:00 Sabtu, 24 November 02:15 ~ Sabtu, 24 November 05:15 |
NAS100m | Pasar Ditutup : Jumat, 23 November 02:00 ~ Jumat, 23 November 06:00 Sabtu, 24 November 02:15 ~ Sabtu, 24 November 05:15 |
SP500m | Pasar Ditutup : Jumat, 23 November 02:00 ~ Jumat, 23 November 06:00 Sabtu, 24 November 02:15 ~ Sabtu, 24 November 05:15 |
USOUSDm | Pasar Ditutup : Jumat, 23 November 01:45 ~ Jumat, 23 November 06:00 Sabtu, 24 November 01:30 ~ Sabtu, 24 November 05:55 |
UKOUSDm | Pasar Ditutup : Jumat, 23 November 01:45 ~ Jumat, 23 November 06:00 Sabtu, 24 November 01:30 ~ Sabtu, 24 November 05:55 |
XAUUSDm | Pasar Ditutup : Jumat, 23 November 02:00 ~ Jumat, 23 November 06:00 Sabtu, 24 November 02:45 ~ Sabtu, 24 November 05:59 |
XAGUSDm | Pasar Ditutup : Jumat, 23 November 02:00 ~ Jumat, 23 November 06:00 Sabtu, 24 November 02:45 ~ Sabtu, 24 November 05:59 |
XNGUSDm | Pasar Ditutup : Jumat, 23 November 01:45 ~ Jumat, 23 November 06:00 Sabtu, 24 November 01:30 ~ Sabtu, 24 November 05:55 |
Tipe Perdagangan | Varietas Perdagangan | Waktu Beijing GMT+8 | |
---|---|---|---|
Logam | Logam | Logam Berharga | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 00:45~Selasa, 1 Juni 06:05 |
USOUSD | Minyak Mentah Texas Barat | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 00:45~Selasa, 1 Juni 06:01 | |
Minyak | UKOUSD | Minyak Mentah Brent | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 00:45~Selasa, 1 Juni 08:01 |
XNGUSD | Gas Alam AS | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 00:45~Selasa, 1 Juni 06:01 | |
HK50 | Hang Seng | Pasar Ditutup : Senin, 31 Mei 16:30~Selasa, 1 Juni 09:15 | |
GER30 | DAX30 | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 04:00~Selasa, 1 Juni 06:05 | |
JPN225 | Nikkei 225 | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
Spot Indeks CFD | SP500 | S & P 500 | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 |
NAS100 | NASDAQ 100 | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
UK100 | FTSE 100 | Pasar Ditutup : Sabtu, 29 Mei 04:00~Selasa, 1 Juni 08:00 | |
US30 | Wall Street 30 | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
C | Jagung | Pasar Ditutup : Sabtu, 29 Mei 02:20~Selasa, 1 Juni 08:00 | |
ES | SP Kecil | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
HG | Tembaga | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
HHI | Saham-H Hang Seng | Pasar Ditutup : Senin, 31 Mei 16:30~Selasa, 1 Juni 09:15 | |
HSI | Hang Seng | Pasar Ditutup : Senin, 31 Mei 16:30~Selasa, 1 Juni 09:15 | |
NQ | NASDAQ Kecil | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
NIY | Nikkei 225 | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
S | Kedelai | Pasar Ditutup : Sabtu, 29 Mei 02:20~Selasa, 1 Juni 08:00 | |
W | Gandum Kecil | Pasar Ditutup : Sabtu, 29 Mei 02:20~Selasa, 1 Juni 08:00 | |
YM | Dow Jones Kecil | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
CL | Minyak Mentah Ringan | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
GC | Emas | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
Future | SI | Silver | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 |
NG | Gas Alam | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
MCH | Saham-H Kecil | Pasar Ditutup : Senin, 31 Mei 16:30~Selasa, 1 Juni 09:15 | |
MES | Micro E-mini S&P 500 | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
MHI | Hang Seng Kecil | Pasar Ditutup : Senin, 31 Mei 16:30~Selasa, 1 Juni 09:15 | |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
MYM | Micro E-mini Dow Jones | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
YC | Jagung Kecil | Pasar Ditutup : Sabtu, 29 Mei 02:45~Selasa, 1 Juni 08:00 | |
YK | Kedelai Kecil | Pasar Ditutup : Sabtu, 29 Mei 02:20~Selasa, 1 Juni 08:00 | |
YW | Gandum Kecil | Pasar Ditutup : Sabtu, 29 Mei 02:20~Selasa, 1 Juni 08:00 | |
QM | Minyak Mentah Ringan Kecil | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
MGC | Micro Emas | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
QC | Tembaga Kecil | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
SIL | Mini Silver | Pasar Ditutup : Selasa, 1 Juni 01:00~Selasa, 1 Juni 06:00 | |
Stock | US Stock | Saham CFD AS | Pasar Ditutup : Sabtu, 29 Mei 04:00~Selasa, 1 Juni 21:30 |
Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami dengan menelepon hotline kami +6281251090205 atau mengirim email ke su[email protected]. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati.
Hormat kami,
Seluruh Tim OWM
Pengingat Ramah : Margin valuta asing, CFD, dan turunannya adalah investasi beresiko tinggi, dan resiko kerugiannya cukup besar. Oleh karena itu, sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi pada margin, harap pertimbangkan dengan cermat tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan toleransi resiko Anda.
Risk Disclaimer: Contracts for Difference (“CFDs”) are complex financial products that are traded on margin. Such high leveraged products incur a high level of risk, and may not be suitable for all investors as you may lose all your invested capital. You should carefully consider whether any investment products or services mentioned herein are appropriate for you in view of your investment experience, objectives, financial resources and relevant circumstance. Before deciding to trade, make sure you’ve read, comprehended and accepted OWM FX Risk Disclosure Statement. OWM FX would never constitute any financial advice or recommendations for investors and therefore does not accept liability for any loss in your trading activity.